открытоПн–Вс •
9:00–21:00
Работаем с 2019 года
Характеристики |
|
---|---|
Металлические столбы | 80 х 80 х 3 мм |
Силовые боковые балки | 80 х 80 х 3 мм, 60 х 60 х 2 мм |
Металлические фермы | 60 х 40 х 2 мм, шаг не более 2 000 мм |
Обрешетка (лаги) | 40 х 20 х 2 мм, шаг 600 мм |
Форма крыши | Двускатный |
Материал кровли | Профнастил |
Цвет кровли | Серебро |
Монтаж к земле | На бетонное основание Заказчика |
Металлические столбы | 80 х 80 х 3 мм |
Силовые боковые балки | 80 х 80 х 3 мм, 60 х 60 х 2 мм |
Металлические фермы | 60 х 40 х 2 мм, шаг не более 2 000 мм |
Обрешетка (лаги) | 40 х 20 х 2 мм, шаг 600 мм |
Форма крыши | Двускатный |
Материал кровли | Профнастил |
Цвет кровли | Серебро |
Монтаж к земле | На бетонное основание Заказчика |
Цены и сроки |
|
---|---|
Материалы • Работа | 1 010 000 ₽ • 490 000 ₽ |
Итого | 1 500 000 ₽ |
Изготовление • Установка | 21 день • 4 дня |
Похожие проекты

Быстровозводимое здание под спортивный зал по футболу
Характеристики
Тип | Быстровозводимые здания |
Тип навеса | Односкатный |
Кровля | Металлочерепица |
Каркас | Металлический |
Размер здания | 874 м2 |
Длина | 38 м |
за 1 м2 от 18 900 ₽
Подробнее
Быстровозводимое здание под Мясомолочный комплекс
Характеристики
Тип | Быстровозводимые здания |
Тип навеса | Двускатный |
Кровля | Металлочерепица |
Каркас | Металлический |
Размер здания | 2694 м2 |
Длина | 28 м |
за 1 м2 от 15 900 ₽
ПодробнееКонтакты
Мы на связи каждый день
с 09:00 до 21:00
с 09:00 до 21:00
Москва и МО
открытоПн–Вс • 9:00–21:00
Телефоны
Москва и МО
открытоПн–Вс • 9:00–21:00
Email
info@naves-na-zakaz.ru
Офисы и цеха
Лобня • ул. Маяковского, д. 5
Одинцово • ул. Транспортная, д. 2
Кашира • ул. Стрелецкая, д. 66
Павловский Посад • Интернациональный переулок, д. 26Г
Сергиев Посад • ул. Стахановская, д. 1Б